Samstag, 29. Januar 2022

Die 20 umsatzstärksten Häfen der Welt

In den Top Ten der größten Häfen der Welt ist kein europäischer Hafen vertreten,
in den 20 umsatzstärksten sind es noch 2 belgische und ein deutscher.

In den 8 größten Häfen Chinas werden fast 22 Mal so viel Waren umgeschlagen wie im Hamburger Hafen.
Wir dürfen neugierig sein, wie die Hafenschließungen durch die Corona-Pandemie diese Stistik in 2021 und 2022 verändern wird.






Platz Hafen Land 2020 in TEU 2019 in TEU Veränderung in %






20 Laem Chabang Thailand      7.546.494         7.980.560   -5,4
19 New York USA      7.585.819         7.471.131   1,5
18 Hamburg Deutschland      8.750.000         9.282.012   -5,7
17 Kaoshsiung Taiwan      9.621.667       10.428.634   -7,7
16 Tanjung Pelelas Malaysia      9.800.000         9.077.485   8,0
15 Xiamen China    11.405.000       11.122.180   2,5
14 Antwerpen Belgien    12.031.469       11.860.204   1,4
13 Port Kelang Malaysia    13.243.761       13.580.717   -2,5
12 Dubai VAE    13.486.000       14.111.000   -4,4
11 Rotterdam Belgien    14.350.000       14.810.804   -3,1






10 Los Angeles USA    17.326.720       16.969.666   2,1
9 Hong Kong China    17.961.000       18.303.000   -1,9
8 Tianjin China    18.356.100       17.300.700   6,1
7 Busan Südkorea    21.813.973       21.992.000   -0,8
6 Qingdao China    22.004.700       21.010.000   4,7
5 Guangzhou-Nansha China    23.191.500       23.236.200   -0,2
4 Shenzhen China    26.553.000       25.771.700   3,0
3 Ningbo-Zhousan China    28.734.300       27.535.000   4,4
2 Singapur Singapur    36.870.940       37.195.636   -0,9
1 Shanghai China    43.501.400       43.303.000   0,5























































































































Quelle: Alphallner (Feb 2021) Das Ranking beinhaltet auch Schätzungen

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen